2022.02.15
附件1
江门市重点排污单位环境信息公开格式规范表
环境信息公开单位(盖章):(须与公开重点排污单位名录名称一致) 填写时间:2022.01.27
一、 基础信息
单位名称 | 组织机构代码 | 生产地址 | 法定代表人 | 凯发k8旗舰厅的联系方式 | 信息公开联系人 | 凯发k8旗舰厅的联系方式 | ||
江门崇达 | 914407045591115534 | 江门高新连海路363号 | 姜雪飞 | 0750-7361888 | 刘晓畅 | 0750-7361888 | ||
生产经营和管理服务的主要内容(经营范围) | 双面线路板、多层线路板、柔性线路板的设计、生产和销售。货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外:法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。 | |||||||
主要产品 | ||||||||
序号 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 | |||||
1 | 双面及多层线路板 | 万平方米 | 181.84 | |||||
二、排污信息
2-1废水污染物排放信息表
序号 | 排污口编号 | 排污口名称 | 排污去向 | ||||||
1 | dw001 | 污水总排放口 | |||||||
… | |||||||||
废水主要污染物排放情况 | |||||||||
污染物名称 | 排放标准 | 排放限值 | 核定排放总量(单位:t/a) | 2021年度排放总量(单位:t) | |||||
cod | 电镀水污染物排放标准(水)(db-44/1597-2015) | 100 mg/l | 112 | 13.21(在线) | |||||
氨氮 | 16 mg/l | 17.92 | 0.2(在线) | ||||||
总铜 | 0.3 mg/l | / | 0.059(在线) | ||||||
总氮 | 30 mg/l | 33.6 | 8.39 | ||||||
总镍 | 0.1 mg/l | / | 0.0164 | ||||||
总氰化物 | 0.2 mg/l | / | 0.0013 | ||||||
监测信息 | |||||||||
监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||||
2021-01-27 | hc[2021-01]053d号 | 无 | |||||||
2021-02-26 | hc[2021-02]018b号 | 无 | |||||||
2021-03-08 | hc[2021-03]016d号 | 无 | |||||||
2021-04-21 | hc[2021-04]043d号 | 无 | |||||||
2021-05-21 | hc[2021-05]095d号 | 无 | |||||||
2021-06-22 | hc[2021-06]049h号 | 无 | |||||||
2021-07-21 | hc[2021-07]029c号 | 无 | |||||||
2021-08-24 | hc[2021-08]125h号 | 无 | |||||||
2021-09-23 | hc[2021-09]095h号 | 无 | |||||||
2021-10-13 | hc[2021-10]024h号 | 无 | |||||||
2021-11-17 | hc[2021-11]091h号 | 无 | |||||||
2021-12-13 | hc[2021-12]058h号 | 无 | |||||||
2-2废气污染物排放信息表
序号 | 排污口编号 | 排污口名称 | 排污去向 | ||||
1 | da001 | 酸性废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
2 | da002 | 酸性废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
3 | da003 | 酸性废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
4 | da004 | 碱性废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
5 | da005 | 酸性废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
6 | da006 | 酸性废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
7 | da007 | 酸性废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
8 | da008 | 酸性废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
9 | da009 | 酸性废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
10 | da010 | 粉尘排放口 | 25m高空排放 | ||||
11 | da011 | 粉尘排放口 | 25m高空排放 | ||||
12 | da012 | 粉尘排放口 | 25m高空排放 | ||||
13 | da013 | 酸性废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
14 | da014 | 有机废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
15 | da015 | 有机废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
16 | da016 | 有机废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
17 | da017 | 喷锡废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
18 | da018 | 粉尘排放口 | 25m高空排放 | ||||
19 | da019 | 酸性废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
20 | da020 | 酸性废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
21 | da021 | 酸性废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
22 | da022 | 酸性废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
23 | da023 | 喷锡废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
24 | da024 | 粉尘排放口 | 25m高空排放 | ||||
25 | da025 | 粉尘排放口 | 25m高空排放 | ||||
26 | da026 | 酸性废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
27 | da027 | 碱性废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
28 | da028 | 酸性废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
29 | da029 | 酸性废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
30 | da030 | 酸性废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
31 | da031 | 酸性废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
32 | da032 | 酸性废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
33 | da033 | 酸性废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
34 | da034 | 有机废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
35 | da035 | 有机废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
36 | da036 | 酸性废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
37 | da037 | 粉尘废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
38 | da038 | 有机废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
39 | da039 | 有机废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
40 | da040 | 粉尘废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
41 | da041 | 粉尘废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
42 | da042 | 锅炉废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
43 | da043 | 锅炉废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
废气主要污染物排放情况 | |||||||
污染物名称 | 排放标准 | 排放限值 | 核定排放总量(单位:t/a) | 2021年度排放总量(单位:t) | |||
氮氧化物 | (db44/27-2001)第二时段二级 | 120mg/m³ | / | 11.08 | |||
锅炉氮氧化物 | 锅炉(gb13271-2014)和(db44/765-2010)严者 | 200 mg/m³ | / | 2.36 | |||
硫酸雾 | (gb21900-2008)表五 | 30 mg/m³ | / | 11.03 | |||
氯化氢 | (gb21900-2008)表五 | 30 mg/m³ | / | 3.47 | |||
颗粒物 | (db44/27-2001)第二时段二级 | 120 mg/m³ | / | 9.92 | |||
非甲烷总烃 | 120 mg/m³ | / | 2.72 | ||||
苯 | 12 mg/m³ | / | 0.0054 | ||||
甲苯 | 40 mg/m³ | / | 0.0364 | ||||
vocs | 120 mg/m³ | / | 18.21 | ||||
二甲苯 | 70 mg/m³ | / | 0.0725 | ||||
监测信息 | |||||||
监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||
2021年03月08~09日 | hc[2021-03]016d-2号 | 无 | |||||
2021年07月28~29日 | hc[2021-07]112h-1号 | 无 | |||||
2-3 2021年固废处置信息
固废污染物名称 | 上年底储存量(吨) | 年度产生 量(吨) | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 (吨) | 累计 贮存量 (吨) | 是否办理转 移联单 | ||
处置量 (吨) | 处置方式 | 处置量 (吨) | 处置方式 | ||||||
废矿物油(导热油、机油) | 2 | 3.62 | 0 | / | 5.62 | r9-废油再提炼或其他废油的再利用 d10-焚烧 | 0 | 0 | 是 |
含油墨废纸 | 0 | 92.59 | 0 | / | 90.59 | d10-焚烧 | 2 | 2 | 是 |
废油墨 | 1 | 0.21 | 0 | / | 1.21 | d10-焚烧 | 0 | 0 | 是 |
废离子交换树脂 | 0 | 0.99418 | 0 | / | 0.99418 | r4、d9、d10 | 0 | 0 | 是 |
废菲林 | 0 | 36.6225 | 0 | / | 36.6225 | r4-再循环/再利用金属和金属化合物 | 0 | 0 | 是 |
废膜渣 | 13 | 550.24 | 0 | / | 548.24 | d10-焚烧 | 15 | 15 | 是 |
表面处理废物/锡渣 | 11 | 11.98 | 0 | / | 22.98 | r4-再循环/再利用金属和金属化合物 | 0 | 0 | 是 |
沉锡废液 | 0.37 | 0.8 | 0 | / | 1.17 | d9-物理化学处理 | 0 | 0 | 是 |
退锡废液 | 10 | 261.88 | 0 | / | 258.88 | d9-物理化学处理 | 13 | 13 | 是 |
碱性蚀刻废液 | 9 | 2754.29 | 0 | / | 1550.29 | r4-再循环/再利用金属和金属化合物 | 8 | 8 | 是 |
酸性蚀刻废液 | 70 | 18741.86 | 0 | / | 18781.86 | r4-再循环/再利用金属和金属化合物 | 30 | 30 | 是 |
含铜污泥 | 29 | 7532.165 | 0 | / | 7542.165 | r4-再循环/再利用金属和金属化合物 | 19 | 19 | 是 |
含氰废物 | 0 | 1.15415 | 0 | / | 1.15415 | r15-其他 | 0 | 0 | 是 |
硝酸废液 | 16 | 67.36 | 0 | / | 76.36 | d9-物理化学处理 | 7 | 7 | 是 |
废化镍液 | 8 | 838.61 | 0 | / | 837.61 | d9-物理化学处理 | 9 | 9 | 是 |
废活性炭 | 4.223 | 11.827 | 0 | / | 16.05 | d10-焚烧 | 0 | 0 | 是 |
废包装桶 | 0 | 53.88 | 0 | / | 53.16 | c3-清洗(包装容器) | 0.72 | 0.72 | 是 |
废包装袋 | 0 | 1.78 | 0 | / | 1.78 | d10-焚烧 | 0 | 0 | 是 |
废棉芯 | 16 | 100.084 | 0 | / | 112.084 | d10-焚烧 | 4 | 4 | 是 |
废抹布、钛蓝袋 | 0 | 6.65 | 0 | / | 6.65 | d10-焚烧 | 0 | 0 | 是 |
废印刷线路板 | 0 | 2329.071 | 0 | / | 2329.071 | r4-再循环/再利用金属和金属化合物 | 0 | 0 | 是 |
废金盐瓶 | 0 | 0.18001 | 0 | / | 0.18001 | r4-再循环/再利用金属和金属化合物 | 0 | 0 | 是 |
2-4上年噪声污染物信息
噪声执行标准:
监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
2021年03月08~09日 | hc[2021-03]016d-2号 | 无 |
2021年07月28~29日 | hc[2021-07]112h-1号 | 无 |
说明:污染物排放信息按上一年度自行监测结果填报。
三、防治污染设施建设和运行情况
污染类别 | 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 平均处理能力 |
废水 | 污水处理 | 2013-05-01 | 物化沉淀生化沉淀脱氮膜处理 | 8000 t/d | 2000 t/d |
废气 | 粉尘废气处理 | 2013-05-01 | 布袋除尘 | 220000 m3/h | 150000 m3/h |
废气 | 酸性废气处理 | 2013-05-01 | 碱性水喷淋 | 750000 m3/h | 550000 m3/h |
废气 | 有机废气处理 | 2013-05-01 | 水喷淋活性炭吸附 | 180000 m3/h | 125000 m3/h |
固废 | 固废储存设施 | 2013-05-01 | 储存 | / | / |
四、建设项目环境影响评价情况
建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审 批部门 | 环评批 复文号 | 环评批 复时间 | 竣工环 保验收 审批部门 | 竣工环保 验收审批 文号 | 竣工环保 验收审批 时间 |
pcb生产基地建设项目 | pcb生产(一期) | 广东省环境保护厅 | 粤环审[2011]149号 | 2011.5.6 | 广东省环境保护厅 | 粤环审[2014]437号 | 2014.12.23 |
pcb生产(二期) | 废水、废气自主验收; | / | 2018.1.25 | ||||
固废、噪声:广东省环境保护厅 | 粤环审[2018]118号 | 2018.4.13 | |||||
新增燃气锅炉建设项目 | 燃气锅炉 | 江门市环境保护局 | 江环审[2016]101号 | 2016.6.22 | 江门市江海区环境保护局 | 江海环验[2019]18号 | 2019.3.21 |
五、排污许可情况
企业名称 | 江门崇达电路技术有限公司 | 排污许可证号 | 914407045591115534001y |
有效期限 | 2019-12-03 | 至 | 2022-12-02 |
六、突发环境事件应急备预案
备案时间 | 2021-7-19 编号:440704-2021-0037-m | 备案部门 | 江门市生态环境局 |
附编制文本扫描件,务必对外公开突发环境事件应急备预案编制文本、备案表。
七、自行监测方案
附编制文本扫描件,务必对外公开自行监测方案编制文本。
2.2021年度江门市重点排污单位环境信息公开规范表.pdf