2020.05.07
附件4
深圳市重点排污单位环境信息公开
单位名称 | 深圳崇达多层线路板有限公司 | 填报日期 | 2020年5月20日 |
表1 基础信息
单位名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 凯发k8旗舰厅的联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
深圳崇达多层线路板有限公司 | 91440300715219591m | 姜雪飞 | 深圳市宝安区新桥街道横岗下工业区 | 15889632813 | 生产多层线路板 |
表2-1上年污水及污染物排放信息
排放口数量(个) | 1 | 排放口名称及编号 | 综合污水处理设施总排放口/dw001 | ||
年度污水排放量(万吨) | 351582.00 | 其中 | 直接排入海量 (万吨) | 0.00 | |
排入城市管网量 (万吨) | 351582.00 | 直接排入江河湖库量 (万吨) | 0.00 | 其他去向量 (万吨) | 0.00 |
污染物名称 | 污染物排放标准(mg/l) | 年度平均排放浓度 (毫克/升) | 年度核定排放量 | ||
合计 | 达标排放量 | 超标排放量 | |||
ph值 | 6-9 | 7.35 | - | - | - |
化学需氧量 | 160 | 71.77 | 25.2320 | 25.2320 | 0.00 |
氨氮 | 30 | 8.72 | 3.0640 | 3.0640 | 0.00 |
总磷 | 2.0 | 0.8592 | 0.3021 | 0.3021 | 0.00 |
总氰化物 | 0.4 | 0.0203 | 0.0071 | 0.0071 | 0.00 |
总镍 | 0.5 | 0.0930 | 0.0327 | 0.0327 | 0.00 |
总铜 | 1.0 | 0.0575 | 0.0202 | 0.0202 | 0.00 |
表2-2上年废气及污染物排放信息
排放口数量 (个) | 17 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 17 | 其中燃烧废气排放口数量(个) | 0.00 |
年度废气排放量 (万标立方米) | 456192.00 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 456192.00 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 0.00 |
污染物名称 | 污染物排放标准(mg/m3) | 年度平均排放浓度 (毫克/立方米) | 年度核定排放量(吨) | ||
合计 | 达标排放量 | 超标排放量 | |||
氮氧化物 | 200.00 | 0.7750 | 3.5355 | 3.5355 | 0.00 |
氟化物 | 7.00 | 0.1075 | 0.4904 | 0.4904 | 0.00 |
氰化物 | 0.5 | 0.0835 | 0.3809 | 0.3809 | 0.00 |
硫酸雾 | 30.00 | 0.5504 | 2.5110 | 2.5110 | 0.00 |
氯化氢 | 30.00 | 1.5102 | 6.8895 | 6.8895 | 0.00 |
苯 | 12.00 | 0.0015 | 0.0068 | 0.0068 | 0.00 |
甲苯 | 40.00 | 0.0108 | 0.0493 | 0.0493 | 0.00 |
二甲苯 | 70.00 | 0.0046 | 0.0211 | 0.0211 | 0.00 |
非甲烷总烃 | 120.00 | 2.3507 | 10.7238 | 10.7238 | 0.00 |
表2-3上年固废污染物处置信息
固废污染物名称 | 年度产生量(吨) | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 (吨) | 累计贮存量(吨) | 是否办理转移联单 | ||
处置量(吨) | 处置方式 | 处置量(吨) | 处置方式 | |||||
酸性蚀刻废液 | 6771.64 | 0 | - | 6771.64 | 委第三方有资质单位处置 | 0 | 0 | 是 |
微蚀液 | 4009.8 | 0 | - | 4009.8 | 委第三方有资质单位处置 | 0 | 0 | 是 |
重金属污泥 | 1376.52 | 0 | - | 1376.52 | 委第三方有资质单位处置 | 0 | 0 | 是 |
废碱水 | 1183.332 | 0 | - | 1183.332 | 委第三方有资质单位处置 | 0 | 0 | 是 |
碱性蚀刻废液 | 960.34 | 0 | - | 960.34 | 委第三方有资质单位处置 | 0 | 0 | 是 |
废化镍水 | 783.1 | 0 | - | 783.1 | 委第三方有资质单位处置 | 0 | 0 | 是 |
废印刷线路板 | 715.9547 | 0 | - | 715.9547 | 委第三方有资质单位处置 | 0 | 0 | 是 |
硝酸退铜废液 | 611.87 | 0 | - | 611.87 | 委第三方有资质单位处置 | 0 | 0 | 是 |
废油墨膜渣 | 336.51 | 0 | - | 336.51 | 委第三方有资质单位处置 | 0 | 0 | 是 |
退锡水 | 290.52 | 0 | - | 290.52 | 委第三方有资质单位处置 | 0 | 0 | 是 |
镀铜废水 | 174.69 | 0 | - | 174.69 | 委第三方有资质单位处置 | 0 | 0 | 是 |
硫酸铜废液 | 140.78 | 0 | - | 140.78 | 委第三方有资质单位处置 | 0 | 0 | 是 |
酸性废水 | 97.33 | 0 | - | 97.33 | 委第三方有资质单位处置 | 0 | 0 | 是 |
膨松废液 | 97.23 | 0 | - | 97.23 | 委第三方有资质单位处置 | 0 | 0 | 是 |
废过滤棉芯 | 50.41 | 0 | - | 50.41 | 委第三方有资质单位处置 | 0 | 0 | 是 |
废油墨 | 19.24 | 0 | - | 19.24 | 委第三方有资质单位处置 | 0 | 0 | 是 |
废油墨罐 | 12.09 | 0 | - | 12.09 | 委第三方有资质单位处置 | 0 | 0 | 是 |
废活性碳 | 5.54 | 0 | - | 5.54 | 委第三方有资质单位处置 | 0 | 0 | 是 |
沉银药水 | 4.23 | 0 | - | 4.23 | 委第三方有资质单位处置 | 0 | 0 | 是 |
废机油 | 2.9 | 0 | - | 2.9 | 委第三方有资质单位处置 | 0 | 0 | 是 |
废包装袋 | 1.35 | 0 | - | 1.35 | 委第三方有资质单位处置 | 0 | 0 | 是 |
金盐空瓶 | 0.0575 | 0 | - | 0.0575 | 委第三方有资质单位处置 | 0 | 0 | 是 |
废灯管 | 0.0116 | 0 | - | 0.0116 | 委第三方有资质单位处置 | 0 | 0 | 是 |
表2-4核技术利用项目信息
项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
- | - | - | - |
表3 防治污染设施建设和运行情况
防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺流程 | 平均日处理能力 |
废水处理设施 | 2010年4月 | 废水 | 物化生化 | 3000吨 |
回用水处理设施 | 2010年4月 | 废水 | 砂滤超滤反渗透 | 1800吨 |
表4 建设项目环境影响评价情况
建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
深圳崇达多层线路板有限公司宝安分公司建设项目 | 新建 | 深圳市环境保护局 | 深环批【2008】100720号 | 2008年6月24日 | 深圳市人居环境委员会 | 深环建验【2010】085号 | 2010年8月22日 |
深圳崇达多层线路板有限公司建设项目 | 扩建 | 深圳市人居环境委员会 | 深环批【2011】100802号 | 2011年9月19日 | 深圳市人居环境委员会 | 深环建验【2013】181号 | 2013年9月12日 |
表5 排污许可情况
企业名称 | 深圳崇达多层线路板有限公司 | 排污许可证号 | 91440300715219591m001u | |||
有效期限 | 2019年11月25日 | 至 | 2022年11月24日 | |||
补充信息 | / | |||||
排污口名称 | 污染物类型 | 项目名称 | 排放限值 | 单位 | ||
综合污水处理设施总排放口 | 总铜 | 废水 | 1.0 | mg/l | ||
综合污水处理设施总排放口 | 总氰化物 | 废水 | 0.4 | mg/l | ||
综合污水处理设施总排放口 | 化学需氧量 | 废水 | 160 | mg/l | ||
综合污水处理设施总排放口 | 氨氮 | 废水 | 30 | mg/l | ||
综合污水处理设施总排放口 | 总磷 | 废水 | 2.0 | mg/l | ||
综合污水处理设施总排放口 | 总氮 | 废水 | 40 | mg/l | ||
综合污水处理设施总排放口 | ph值 | 废水 | 6-9 | - | ||
综合污水处理设施总排放口 | 总镍 | 废水 | 0.5 | mg/l | ||
废气排放口 | 硫酸雾 | 废气 | 30 | mg/nm3 | ||
废气排放口 | 挥发性有机物 | 废气 | 120 | mg/nm3 | ||
废气排放口 | 氟化物 | 废气 | 7 | mg/nm3 | ||
废气排放口 | 氮氧化物 | 废气 | 200 | mg/nm3 | ||
废气排放口 | 氯化氢 | 废气 | 30 | mg/nm3 | ||
废气排放口 | 颗粒物 | 废气 | 120 | mg/nm3 | ||
废气排放口 | 苯 | 废气 | 1 | mg/nm3 | ||
废气排放口 | 氰化氢 | 废气 | 0.5 | mg/nm3 | ||
表6 环境应急信息
环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
已开展 | 已备案 | 每半年进行一次演练 | 未发生过此情况 | 无 |